¸ðÁý´ÜÀ§ | ±¸ºÐ (ÇлýºÎ µî±Þ) |
ÃÖÃÊÇÕ°ÝÀÚ | ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ°£ | ¾ß°£ | ÁÖ°£ | ¾ß°£ | ||||||||||
ÀÏ¹Ý | Ưº° | µ¶ÀÚ | ÀÏ¹Ý | Ưº° | µ¶ÀÚ | ÀÏ¹Ý | Ưº° | µ¶ÀÚ | ÀÏ¹Ý | Ưº° | µ¶ÀÚ | ||
°æ¿µÁ¤º¸°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 4.55 | 3.36 | 6.52 | |||||||||
ºñ¼°æ¿µ°ú (3³âÁ¦) |
ÃÖÀúÁ¡ | 5.41 | 5.13 | ||||||||||
À¯Åë°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 4.36 | 4.71 | 5.19 | 4.17 | 6 | 6 | 6.32 | |||||
¹ý·ü½Ç¹«°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 4.77 | 3.83 | 6.29 | 3.83 | ||||||||
¼¼¹«È¸°è°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 3.67 | 3.94 | 5.63 | 6.38 | ||||||||
¿µ¾î°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 4.5 | 5.71 | 6.52 | 5.71 | ||||||||
°£È£°ú (3³âÁ¦) |
ÃÖÀúÁ¡ | 1.1 | 1.5 | ||||||||||
ºäƼÄɾî°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 2.89 | 4.1 | 4.64 | 3.38 | ||||||||
»çȸº¹Áö°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 3.85 | 3.91 | 5.29 | 5.11 | ||||||||
À¯¾Æ±³À°°ú (3³âÁ¦) |
ÃÖÀúÁ¡ | 2.73 | 2.03 | 3.79 | 3.75 | ||||||||
ÀÇ·áÁ¤º¸°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 3.33 | 3.43 | 4.81 | 4.6 | ||||||||
°ÇÃà¼Ò¹æ¼³ºñ°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 4.42 | 3.16 | 5.68 | 4.57 | ||||||||
°ÇÃà¿¡³ÊÁö°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 5.4 | 4.82 | 5.58 | 6.48 | 4.9 | 6.22 | ||||||
±â°è°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 4.19 | 4.57 | 5.23 | 5.4 | ||||||||
ÀÚµ¿Â÷±â°è°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 4 | 4.11 | 4.54 | 4.46 | 5.18 | 5.8 | 5.42 | 4.46 | ||||
µðÁöÅÐÀüÀÚ°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 5.11 | 4.46 | 5.96 | 6.08 | ||||||||
Àü±âÁ¶¸í°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 5.32 | 5.16 | 6.54 | 7.36 | ||||||||
Á¤º¸Åë½Å°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 4.64 | 3.45 | 5.67 | 6 | ||||||||
ÄÄÇ»ÅͰÔÀÓ°ú (3³âÁ¦) |
ÃÖÀúÁ¡ | 3.36 | 3.7 | 4.64 | 6.35 | ||||||||
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°ú (3³âÁ¦) |
ÃÖÀúÁ¡ | 4.29 | 5.33 | ||||||||||
3DÁ¶Çü°ú (3³âÁ¦) |
ÃÖÀúÁ¡ | 4.05 | 3.53 | 4.75 | 3.75 | ||||||||
¹æ¼Û¿µÈÁ¦ÀÛ°ú (3³âÁ¦) |
ÃÖÀúÁ¡ | 3.64 | 4.18 | 5.2 | 5.07 | ||||||||
½ºÅ¸Àϸ®½ºÆ®°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 2.88 | 4.22 | 3.93 | 4.38 | ||||||||
¿¬±â¿µ»ó°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 3.82 | 4.79 | ||||||||||
Ä÷¯¸®½ºÆ®°ú | ÃÖÀúÁ¡ | 3.9 | 4.61 | 5.67 | 6.07 | ||||||||
¸®ºùµðÀÚÀΰú | ÃÖÀúÁ¡ | 4.78 | 5.77 | 7.86 | 6.81 | ||||||||
½Ã°¢µðÀÚÀΰú | ÃÖÀúÁ¡ | 4.15 | 4.25 | 6.19 | 5.88 |